LAND for SALE分譲地
価格表
宅地番号 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1-9 | 179.25m²(54.22坪) | \9,978,000 |
1-10 | 179.25m²(54.22坪) | \9,978,000 |
1-23 | 215.85m²(65.29坪) | \10,453,000 |
2-1 | 209.10m²(63.25坪) | \11,290,000 |
2-6 | - | 申込あり |
3-6 | 200.63m²(60.69坪) | \11,168,000 |
4-4 | 214.76m²(64.96坪) | \10,161,000 |
物件概要
所在地 | 千歳市大和3丁目746番3の内 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
交通 | JR 千歳駅 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 52区画 | 開発許可番号 | 千歳市許可開指第5号 |
区画面積 | 179.25m²(54.22 坪)~ 215.85m²(65.29 坪) | ||
分譲価格 | 9,978,000 ~ 11,290,000 円 | ||
接道状況 | 上記区画図参照 | ||
設備 | 電気、上下水道、都市ガス | 学区 | 緑小学校/千歳中学校 |
周辺施設 | ・セブンイレブン千歳大和店 795m 徒歩10分 ・千歳市立緑小学校 837m 徒歩11分 ・千歳春日郵便局 1115m 徒歩14分 ・ツルハドラッグ千歳緑町店 1135m 徒歩15分 ・ラッキー千歳錦町店 1208m 徒歩16分 ・千歳市立千歳中学校 1990m 徒歩25分 |
||
引渡条件 | 弊社建築条件あり | ||
備考 | 造成工事完了済。検査済証番号(千開指第152号)。 |
協調と調和を大切にする街
千歳市の分譲地リーヴス大和は「大きく和する」を意味する地域。
協調と調和を大切にする街の誕生になります。まちと和す。もりと和す。育ちと和す。 「和」とは親しむ、仲良くする、合わせるということから、家族の笑顔は「和」からはじまります。
一定の街づくり協定から美しい景観を維持し、近くの森林に包まれ、 隣りには大型の公園が存在する街並み。
心身穏やかに住まいのプランニングをここからスタートしてみてはいかがでしょうか。