LAND for SALE分譲地
ベルカーサ福住[第2期]
価格表
宅地番号 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|
10番4 | 172.49m²(52.17坪) | \7,500,000 |
10番5 | - | 成約済 |
物件概要
所在地 | 恵庭市福住町1丁目10番4 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
交通 | JR恵庭駅 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域(一部、第1種住居地域) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総区画数 | 2区画 | ||
区画面積 | 172.49m²(52.17 坪) | ||
分譲価格 | 7,500,000 円 | ||
接道状況 | (10番4)北東側幅員4m私道に間口 13.10m接する | ||
設備 | 電気、上下水道、個別プロパン | 学区 | 恵庭小学校/恵明中学校 |
周辺施設 | ・JR恵庭駅 753m 徒歩10分 ・恵庭第一病院 124m 徒歩2分 ・ローソン恵庭福住店 41m 徒歩1分 ・恵庭小学校 415m 徒歩6分 ・恵庭市役所 650m 徒歩9分 ・サツドラ恵庭新町店 630m 徒歩8分 ・恵庭幼稚園 908m 徒歩12分 ・ジェイアール生鮮市場 804m 徒歩11分 |
||
引渡条件 | 弊社建築条件あり | ||
備考 | なし |
立地が魅力的な宅地
立地。それは住まい手にとっては欠かせないキーワード。
ベルカーサ福住の住宅分譲地は恵庭市の中心に位置し、 恵庭駅をはじめ小中学校や公共施設、商業施設が多く点在し、 交通や生活の利便性に富んでおります。
第2期分譲の恵庭市福住町では特に近年上昇傾向にある土地単価を できるだけお求めやすい価格帯でご提供したい、 そんな想いが詰まった魅力的な宅地の登場です。