LAND for SALE分譲地

レーヴ富丘

価格表
宅地番号 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1-4 | 200.06m²(60.52坪) | \14,730,000 |
2-4 | 200.00m²(60.50坪) | \15,326,000 |
物件概要
所在地 | 千歳市富丘3丁目1067番28の内 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
交通 | JR千歳駅 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
総区画数 | 2区画 | ||
区画面積 | 200.00m²(60.5 坪)~ 200.06m²(60.51 坪) | ||
分譲価格 | 14,730,000 ~ 15,326,000 円 | ||
接道状況 | 1-4:南東側 8m道路に間口 15.21m接す 2-4:南東側・南西側各 8m道路に、それぞれ間口 13.13m・11.13m接す |
||
設備 | 上下水道、電気、都市ガス | 学区 | 末広小学校/富丘中学校 |
周辺施設 | ・市立千歳市民病院 350m 5分 ・セブンイレブン千歳富丘2丁目 500m 7分 ・千歳市立末広小学校 800m 10分 ・フードD365千歳店 500m 7分 ・千歳学園第2メリー幼稚園 350m 5分 ・千歳市立富岡中学校 650m 9分 ・千歳富丘郵便局 600m 8分 ・JR千歳駅 2100m 27分 |
||
引渡条件 | 弊社建築条件あり | ||
備考 | - |
宅地造成工事により新設道路をはじめ、新たなライフラインが整います。
至近距離の中には大小様々な公園が多く、小中学校が近場に位置しております。
自然がある環境下の街でありながらも駅までは徒歩圏内の好立地。
レーヴ富丘モデルハウス詳細を見る